チープローズでご販売しておりますティーツリーに関しての安全データ、 またガスクロマトグラフ検査方法にによる成分表 ※CASナンバー(米国の化学情報センター)の適合に関する表記 ※EINECSナンバー(欧州共同体 (EC)が定める化合物の同定番号)の適合に関する表記 ※無断転載、引用等はご遠慮くださいますようお願い致します。 チープローズのトップページへ |
| Tea Tree Oil(Australia) |
| Product Name: | Tea Tree Oil |
| Botanical Name: | Melaleuca Alternifolia |
| Product Type: | Natural essential oil |
| USA INCI Name: | Melaleuca Alternifolia |
| EU INCI Name: | Melaleuca Alternifolia |
| CAS Number: | 68647-73-4 [CTFA] 85085-48-9 [EU] |
| EINECS Number: | 285-377-1 |
| Proportions: | 100% pure |
| HAZARD IDENTIFICATION |
| Toxic: | None identified |
| Radioactive: | None identified |
| Corrosive:: | None identified |
| Miscellaneous: | None identified |
| Chronic Effects: | None identified |
| Mutagenic Effects: | None identified |
| Reproductive Effects: | None identified |
| Carcinogenic Effects: | None identified |
| Sensitisation: None: | None identified |
| PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES |
| Appearance: | Clear, mobile pale yellow liquid |
| Specific Gravity: | 0.880 to 0.910 @ 20°C |
| Refractive Index: | 1.4750 to 1.4820 @ 20°C |
| Optical Rotation: | +5.0° to +15.0° @ 20°C |
| pH: | Not available |
| Solubility: | Soluble in ethyl alcohol |
| Solubility in Water: | Insoluble |
| Flash Point: | 58°C |
| Autoignition Temperature: | Not available |
| Melting Point: | Not available. °C @ 760 mm |
| Boiling Point: | 176°C @ 760 mm. |
| Vapour Pressure: | Not available |
| Vapour Density: | Not available |
| GAS CHROMATOGRAPH ANALYSIS |
| α-Pinene: | 1.0% to 6.0% |
| Sabinene: | Trace to 3.5% |
| α-Terpinene: | 5.0% to 13.0% |
| Limonene: | 0.5 to 1.5% |
| p-Cymene: | 0.5 to 8.0% |
| 1,8-Cineole: | Trace to 15.0% |
| y-Terpinene: | 10.0% to 28.0% |
| Terpinolene: | 1.5% to 5.0% |
| Terpinen-4-ol: | 30.0% to 48.0% |
| α-Terpineol: | 1.5% to 8.0% |
| Aromadendrene: | Trace to 3.0% |
| Viridiflorene [Ledene]: | Trace to 3.0% |
| δ-Cadinene: | Trace to 3.0% |
| Globulol: | Trace to 1.0% |
| Viridiflorol: | Trace to 1.0% |
| Copyright 2008 合名会社エスポワール http://www.aroma-espoir.com/ |